
单钢轮 卡特彼勒CS78B振动土壤压实机

Cat® CS78B 采用光轮,是粒状土或粘性土壤应用场合的理想之选, 并可选装羊脚轮壳套件:
舒适且符合人工学的操作采用旋转式座椅,集成了多功能 LED 显示屏和控制台,机器前后视野开阔,低噪低振,大大提高了操作员舒适性和生产率。
世界一流的行走系统以专有的 Cat 双泵行走系统为核心,两个泵分别为钢轮驱动马达和后轴马达提供专用的流量,以便在前进和倒退时提供出色的爬坡能力和牵引力。新的电子行走控制装置提供了更精确的机器控制。
右于采用了维护的铰轴承,因此几乎无需维护,而且振动系统和液压系统的维护间隔时间更长,因此延长了正常运行时间并 降低了维护成本。
钢轮处的重量更大、振幅更高,因此提高了压实性能。自动速度控制和振动系统功能更易于确保一致、高质量的压实效果。
选装的 Cat 压实制装置能够帮助操作员确定是否已按技术 规格要求完成了压实操作,因此可提高生产率并确保一致 的压实质量。此外,还提供了 CMV 或专有的机器驱动功率
(MDP,Machine Drive Power)测量技术。
发动-动力传动系 | |||
发动机型号 采用 ACERT™ 技术的 Cat C6.6 | |||
全球排放标准 | 美国 EPA Tier 3/ | ||
欧盟 Stage IIIA | |||
总功率(ISO 14396) | 129.5 kW(173.7 hp) | ||
排量 | 6.6 L | 402.8 in3 | |
冲程 | 127 mm | 5" | |
缸径 | 105 mm | 4.1" | |
最大 行驶速度(前进或倒退) | 11.4 km/h | 7 mph | |
理论爬坡能力,无振动* | 53% | ||
工作重量(含开放式平台) | 18175 kg | 40069 lb | |
工作重量(含钢质遮阳顶篷) | 18270 kg | 40279 lb | |
工作重量(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 18445 kg | 40664 lb | |
含椭圆形羊脚轮壳套件 | 18826 kg | 41504 lb | |
含方形羊脚轮壳套件 | 18981 kg | 41846 lb | |
工作重量(含 ROPS/FOPS 驾驶室) | 18760 kg | 41359 lb | |
含椭圆形羊脚轮壳套件 | 19141 kg | 42197 lb | |
含方形羊脚轮壳套件 | 19296 kg | 42540 lb | |
钢轮处的重量(含开放式平台) | 13230 kg | 29167 lb | |
钢轮处的重量(含钢质遮阳顶篷) | 13260 kg | 29233 lb | |
钢轮处的重量(含 ROPS/FOPS 顶篷) | 13315 kg | 29355 lb | |
钢轮处的重量(含 ROPS/FOPS 驾驶室) | 13450 kg | 29652 lb | |
羊脚轮壳套件包括轮壳和替换用保险杠。羊脚轮壳套件适用于所有 配置,而不是只适用于所示的配置。 | |||
* 实际爬坡能力可能因现场条件和机器配置而异。 有关更多信息,请参阅《操作和保养手册》。 | |||
频率 | |||
标准 | 28 Hz | 1680 vpm | |
省油模式运行期间 | 25.5 Hz | 1527 vpm | |
可选变频 | 23.3 到 28 Hz | 1400 到 1680 vpm | |
28 Hz 时的标称振幅(1680 vpm) | 高 | 2.1 mm | 0.083" |
低 | 0.98 mm | 0.039" | |
28 Hz 时的激振力(1680 vpm) | 最大 | 332 kN | 74600 lb |
最大 | 166 kN | 37300 lb | |
静线压力 | |||
含开放式平台 | 62 kg/cm | 347.2 lbs/in | |
含钢质遮阳顶篷 | 62.1 kg/cm | 348 lbs/in | |
含 ROPS/FOPS 顶篷 | 62.4 kg/cm | 349.5 lbs/in | |
含 ROPS/FOPS 驾驶室 | 63 kg/cm | 353 lbs/in | |
维修保养加注容量 | |||
燃油箱总容量 | 332 L | 88 gal | |
冷却系统 | 28.2 L | 7.5 gal | |
发动机机油(含滤清器) | 17.4 L | 4.6 gal | |
偏心块壳体 | 26 L | 6.9 gal | |
车轴和终传动 | 24 L | 6.3 gal | |
液压油箱(维修保养加注) | 50 L | 13.2 gal |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。
点赞: